Aktuelle Steueränderungen
Ab 1.1.2009 sind neue Rentenbarwertfaktoren (Kapitalisierungs-faktoren) anzuwenden
Wegen der laufend steigenden Lebenserwartung wurden neue Sterbewahrscheinlichkeiten veröffentlicht (BGBl II 20/2009 vom 20.1.2009), die für die steuerliche Bewertung von Renten heranzuziehen sind.
Die aus den Sterbewahrscheinlichkeiten resultierenden neuen Rentenbarwertfaktoren sind auf alle Vereinbarungen über Renten und dauernde Lasten anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 abgeschlossen werden. Für Vereinbarungen, die vor dem 1. Jänner 2009 abgeschlossen wurden, ist diese Verordnung nur anzuwenden, für
- die Ermittlung jenes Betrages, ab dessen Überschreitung die Leistungen aus einer Gegenleistungsrente zu den Einkünften aus wiederkehrenden Bezügen gehören oder als Sonderausgaben oder Werbungskosten abzugsfähig sind,
- die Ermittlung des Rentenbarwertes zum Zwecke der Ermittlung von Anschaffungskosten für ein Wirtschaftsgut, mit dem außerbetriebliche Einkünfte erzielt werden,
und überdies bei bis 31.12.2003 abgeschlossenen Verträgen kein Antrag auf Anwendung der bis Ende 2003 gültigen Barwertfaktoren gestellt wurde.
Die neuen Rentenbarwertfaktoren ab 1.1.2009
Alter | Männer | Frauen |
| Alter | Männer | Frauen |
| Alter | Männer | Frauen |
|
| 35 | 17,7329 | 18,0847 |
| 52 | 16,2342 | 16,8051 |
| 69 | 13,1066 | 13,9288 |
|
| 36 | 17,6677 | 18,0312 |
| 53 | 16,1107 | 16,6953 |
| 70 | 12,8453 | 13,6782 |
|
| 37 | 17,6013 | 17,9763 |
| 54 | 15,9816 | 16,5799 |
| 71 | 12,5742 | 13,4165 |
|
| 38 | 17,5323 | 17,9191 |
| 55 | 15,8465 | 16,4586 |
| 72 | 12,2930 | 13,1433 |
|
| 39 | 17,4609 | 17,8596 |
| 56 | 15,7046 | 16,3308 |
| 73 | 12,0013 | 12,8584 |
|
| 40 | 17,3873 | 17,7978 |
| 57 | 15,5555 | 16,1961 |
| 74 | 11,6991 | 12,5616 |
|
| 41 | 17,3112 | 17,7337 |
| 58 | 15,3986 | 16,0542 |
| 75 | 11,3859 | 12,2528 |
|
| 42 | 17,2322 | 17,6668 |
| 59 | 15,2333 | 15,9044 |
| 76 | 11,0615 | 11,9320 |
|
| 43 | 17,1498 | 17,5969 |
| 60 | 15,0592 | 15,7465 |
| 77 | 10,7258 | 11,5992 |
|
| 44 | 17,0639 | 17,5239 |
| 61 | 14,8758 | 15,5801 |
| 78 | 10,3786 | 11,2541 |
|
| 45 | 16,9742 | 17,4474 |
| 62 | 14,6842 | 15,4053 |
| 79 | 10,0199 | 10,8965 |
|
| 46 | 16,8807 | 17,3674 |
| 63 | 14,4843 | 15,2220 |
| 80 | 9,6511 | 10,5265 |
|
| 47 | 16,7833 | 17,2838 |
| 64 | 14,2761 | 15,0300 |
| 81 | 9,2736 | 10,1444 |
|
| 48 | 16,6820 | 17,1965 |
| 65 | 14,0596 | 14,8289 |
| 82 | 8,8888 | 9,7510 |
|
| 49 | 16,5765 | 17,1052 |
| 66 | 13,8346 | 14,6185 |
| 83 | 8,4987 | 9,3467 |
|
| 50 | 16,4668 | 17,0097 |
| 67 | 13,6009 | 14,3985 |
| 84 | 8,1038 | 8,9326 |
|
| 51 | 16,3528 | 16,9098 |
| 68 | 13,3583 | 14,1688 |
| 85 | 7,7045 | 8,5105 |
|
| (Rechnungszinssatz 5,5 %, Zahlungsweise vorschüssig) | |||||||||||
Tabelle der Altersverschiebung für die Berechnung der ab 1.1.2009 geltenden Rentenbarwertfaktoren
| Männer des Jahrganges | Altersverschiebung | Frauen des Jahrganges | Altersverschiebung |
| 1937 und älter | +4 | 1921 und älter | +5 |
1938 bis einschließlich 1946 | +3 | 1922 bis einschließlich 1935 | +4 |
| 1947 bis einschließlich 1953 | +2 | 1936 bis einschließlich 1945 | +3 |
| 1954 bis einschließlich 1961 | +1 | 1946 bis einschließlich 1952 | +2 |
| 1970 bis einschließlich 1978 | -1 | 1953 bis einschließlich 1960 | +1 |
| 1979 bis einschließlich 1989 | -2 | 1970 bis einschließlich 1980 | -1 |
| 1990 bis einschließlich 2002 | -3 | 1981 bis einschließlich 1993 | -2 |
| 2003 und jünger | -4 | 1994 bis einschließlich 2010 | -3 |
| 2011 und jünger | -4 |
Anmerkung: +1 bedeutet z.B., dass der Barwertfaktor des jeweils um ein Jahr Älteren zu verwenden ist.
Beispiel zur Anwendung der ab 1.1.2009 geltenden Rentenbarwertfaktoren
Ein 74-jähriger männlicher Steuerpflichtiger (geboren am 24.12. 1928) hat Ende 2002 ein Grundstück gegen eine angemessene jährliche (nicht wertgesicherte), vorschüssig zahlbare Leibrente von 10.000 Euro, beginnend mit 2002, veräußert und nicht von der Übergangsregelung für die bis Ende 2003 geltende Rechtslage Gebrauch gemacht. Ab 2004 waren neue Barwertfaktoren anzuwenden, die unter Berücksichtigung der damaligen „Altersverschiebung" zu folgender Barwertberechnung geführt haben: Für einen 1928 geborenen Mann war der versicherungsmathematische Barwertfaktor für einen 75-jährigen Mann zugrunde zu legen, das war bei jährlich vorschüssiger Zahlungsweise 8,9967. Die Rente wäre daher nach der Rechtslage ab 1.1.2004 ab 2010 steuerwirksam (= ab dem Zeitpunkt, ab dem die Rentenzahlungen den Rentenbarwert von 89.967 Euro übersteigen), wobei für 2010 ein Betrag von 33 Euro (Zahlungen bis einschließlich 2010 von 90.000 Euro abzüglich Rentenbarwert 89.967 Euro) und ab 2011 jährlich der Gesamtbetrag von 10.000 Euro beim Empfänger steuerpflichtig und beim Zahler steuerlich als Sonderausgabe absetzbar gewesen wäre.
Nach der Rechtslage ab 1.1.2009 ist die Rente wie folgt zu bewerten: Für einen 1928 geborenen Mann ist nunmehr der versicherungsmathematische Barwertfaktor für einen 78-jährigen Mann (Altersverschiebung + 4 Jahre) zugrunde zu legen, das ist bei jährlich vorschüssiger Zahlungsweise 10,3786.
Daher ist die Rente nicht bereits ab 2010 sondern erst ab 2012 steuerwirksam. Der Rentenempfänger hat im Jahr 2012 den Betrag von 378,60 Euro und ab 2013 die gesamte Rente von 10.000 Euro zu versteuern, der Rentenzahler kann sie in gleicher Höhe als Sonderausgabe absetzen.
Letzte Änderung am 22.05.2009
