
Mario Neubauer
Sollte Ihr Unternehmen von der NIS 2 betroffen sein, so gilt es die Prozesse und Maßnahmen der Informationssicherheit zu überprüfen.
Gemäß der NIS 2-Richtlinie müssen Leitungsorgane die Umsetzung der notwendigen technischen, organisatorischen und rechtlichen Maßnahmen sicherstellen und deren Umsetzung überwachen. Bei Nichteinhaltung können Geschäftsführer:innen persönlich für Verstöße haftbar gemacht werden.
Im Rahmen einer Gap-Analyse (=Standortbestimmung) gleichen unsere unabhängigen, erfahrenen BDO Mitarbeiter:innen anhand von Interviews, Begehungen und Dokumenteneinsichten die regulatorischen Anforderungen der NIS 2-RL (Soll-Zustand) mit den bereits gesetzten Maßnahmen im Unternehmen (Ist-Zustand) ab.
Unsere Gap-Analyse zeigt strukturiert auf, wie gut Ihr Unternehmen die Anforderungen des NISG 2026 und der NIS2‑Richtlinie bereits erfüllt und wo noch Handlungsbedarf besteht. Dabei berücksichtigen wir auch die Durchführungsverordnung (EU) 2024/2690, die methodischen Mindestanforderungen für Risikomanagementmaßnahmen und deren Bewertung konkretisiert.
1. Vorbereitung
| Kapitel | Thema | Ersteinschätzung zur Konformität |
| #1 (a) | Konzepte in Bezug auf die Risikoanalyse und Sicherheit für Informationssysteme | Erfüllt |
| #2 (b) | Bewältigung von Sicherheitsvorfällen | Teilweise erfüllt |
| # 3 (c | Aufrechterhaltung des Betriebs, wie Backup-Management und Wiederherstellung nach einem Notfall, und Krisenmanagement | Teilweise erfüllt |
| #4 (d) | Sicherheit der Lieferkette einschließlich sicherheitsbezogener Aspekte der Beziehungen zwischen den einzelnen Einrichtungen und ihren unmittelbaren Anbietern oder Diensteanbieters | Teilweise erfüllt |
| #5 (e) | Sicherheitsmaßnahmen bei Erwerb, Entwicklung und Wartung von Netz- und Informationssystemen, einschließlich Management und Offenlegung von Schwachstellen | Erfüllt |
| #6 (f) | Richtlinien und Verfahren zur Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen zum Cybersecurity-Risikomanagement | Erfüllt |
| #7 (g) | Konzepte und Verfahren zur Bewertung der Wirksamkeit von Risikomanagementmaßnahmen im Bereich der Cybersicherheit | Erfüllt |
| #8 (h | Konzepte und Verfahren für den Einsatz von Kryptografie und gegebenenfalls Verschlüsselung | Erfüllt |
| #9 (i | Sicherheitsrichtlinien für das Personal, Maßnahmen zur Zugriffkontrolle und Management von Anlagen | Teilweise erfüllt |
| #10 (j) | Einsatz von Mehrfaktorauthentifizierung oder kontinuierlichen Authentifizierungslösungen | Erfüllt |
